TEL
043-486-4888
平日9:30~19:00 日・祝日10:00~18:00 最終作業受付:平日18:00 日・祝日17:00 / 定休日:水曜日

2017 9月1日(金)BLIZZAK VRX2 (ブリザック ヴイアールエックスツー)予約受付中!!

2017年8月11日

  • クリックで画像を拡大 external links
  • クリックで画像を拡大 external links

2017 9月1日(金)BLIZZAK VRX2 (ブリザック ヴイアールエックスツー)予約受付中!!

2017年9月1日 発売サイズ(全109サイズ)

インチ パタン タイヤサイズ メーカー希望小売価格
税込 (本体価格)

<20>
■ 245/40R20 95Q ¥90,504 ¥83,800

<19>
■ 275/35R19 96Q ¥89,856 ¥83,200
■ 265/35R19 94Q ¥87,156 ¥80,700
■ 255/35R19 92Q ¥85,536 ¥79,200
■ 255/40R19 100Q XL ¥80,352 ¥74,400
■ 245/40R19 94Q ¥78,624 ¥72,800
■ 235/40R19 92Q ¥75,060 ¥69,500
225/40R19 89Q ¥73,440 ¥68,000
■ 245/45R19 98Q ¥66,852 ¥61,900
225/45R19 92Q ¥60,480 ¥56,000

<18>
■ 255/35R18 90Q ¥75,924 ¥70,300
■ 255/40R18 95Q ¥75,060 ¥69,500
■ 245/40R18 93Q ¥70,740 ¥65,500
■ 235/40R18 95Q XL ¥67,176 ¥62,200
225/40R18 88Q ¥63,720 ¥59,000
215/40R18 89Q XL ¥61,128 ¥56,600
■ 255/45R18 99Q ¥65,124 ¥60,300
■ 245/45R18 100Q XL ¥61,992 ¥57,400
■ 235/45R18 94Q ¥58,860 ¥54,500
225/45R18 91Q ¥55,728 ¥51,600
215/45R18 89Q ¥51,192 ¥47,400
■ 245/50R18 104Q XL ¥61,128 ¥56,600
■ 235/50R18 97Q ¥58,212 ¥53,900
■ 225/50R18 95Q ¥56,376 ¥52,200
215/50R18 92Q ¥53,568 ¥49,600
■ 235/55R18 100Q ¥57,132 ¥52,900
■ 225/55R18 98Q ¥55,080 ¥51,000
215/55R18 95Q ¥53,460 ¥49,500

<17>
■ 245/45R17 99Q XL ¥57,456 ¥53,200
■ 235/45R17 94Q ¥54,216 ¥50,200
225/45R17 91Q ¥51,192 ¥47,400
215/45R17 87Q ¥47,844 ¥44,300
205/45R17 84Q ¥44,820 ¥41,500
195/45R17 81Q ¥41,688 ¥38,600
■ 235/50R17 96Q ¥53,568 ¥49,600
■ 225/50R17 94Q ¥52,812 ¥48,900
215/50R17 91Q ¥50,004 ¥46,300
205/50R17 93Q XL ¥45,360 ¥42,000
■ 235/55R17 99Q ¥53,460 ¥49,500
■ 225/55R17 97Q ¥50,652 ¥46,900
215/55R17 94Q ¥48,060 ¥44,500
205/55R17 91Q ¥46,116 ¥42,700
225/60R17 99Q ¥42,876 ¥39,700
215/60R17 96Q ¥40,932 ¥37,900

<16>
195/45R16 80Q ¥37,692 ¥34,900
■ 225/50R16 92Q ¥48,276 ¥44,700
205/50R16 87Q ¥42,552 ¥39,400
195/50R16 88Q XL ¥39,852 ¥36,900
165/50R16 75Q ¥31,320 ¥29,000
■ 225/55R16 99Q XL ¥47,088 ¥43,600
215/55R16 93Q ¥44,280 ¥41,000
205/55R16 91Q ¥42,336 ¥39,200
195/55R16 87Q ¥39,636 ¥36,700
185/55R16 83Q ¥36,936 ¥34,200
225/60R16 98Q ¥39,960 ¥37,000
215/60R16 95Q ¥37,800 ¥35,000
205/60R16 92Q ¥35,856 ¥33,200
195/60R16 89Q ¥34,020 ¥31,500
185/60R16 86Q ¥31,968 ¥29,600
175/60R16 82Q ¥29,808 ¥27,600
215/65R16 98Q ¥35,424 ¥32,800
205/65R16 95Q ¥30,456 ¥28,200
195/65R16 92Q ¥30,348 ¥28,100

<15>
165/50R15 73Q ¥28,512 ¥26,400
195/55R15 85Q ¥32,400 ¥30,000
185/55R15 82Q ¥31,320 ¥29,000
175/55R15 77Q ¥30,564 ¥28,300
165/55R15 75Q ¥26,676 ¥24,700
205/60R15 91Q ¥32,832 ¥30,400
195/60R15 88Q ¥30,780 ¥28,500
185/60R15 84Q ¥28,944 ¥26,800
175/60R15 81Q ¥26,892 ¥24,900
165/60R15 77Q ¥24,840 ¥23,000
215/65R15 96Q ¥30,348 ¥28,100
205/65R15 94Q ¥27,756 ¥25,700
195/65R15 91Q ¥25,380 ¥23,500
185/65R15 88Q ¥23,004 ¥21,300
175/65R15 84Q ¥20,196 ¥18,700
165/65R15 81Q ¥18,684 ¥17,300
145/65R15 72Q ¥13,284 ¥12,300
215/70R15 98Q ¥27,756 ¥25,700
205/70R15 96Q ¥26,460 ¥24,500

<14>
165/55R14 72Q ¥23,004 ¥21,300
155/55R14 69Q ¥20,304 ¥18,800
185/60R14 82Q ¥26,028 ¥24,100
165/60R14 75Q ¥20,952 ¥19,400
195/65R14 89Q ¥23,004 ¥21,300
185/65R14 86Q ¥20,196 ¥18,700
175/65R14 82Q ¥18,684 ¥17,300
165/65R14 79Q ¥16,092 ¥14,900
155/65R14 75Q ¥14,040 ¥13,000
195/70R14 91Q ¥22,032 ¥20,400
185/70R14 88Q ¥19,872 ¥18,400
175/70R14 84Q ¥17,604 ¥16,300
165/70R14 81Q ¥16,308 ¥15,100
175/80R14 88Q ¥17,604 ¥16,300

<13>
165/65R13 77Q ¥15,660 ¥14,500
155/65R13 73Q ¥13,500 ¥12,500
175/70R13 82Q ¥16,308 ¥15,100
165/70R13 79Q ¥14,040 ¥13,000
155/70R13 75Q ¥13,932 ¥12,900
165/80R13 83Q ¥14,040 ¥13,000
155/80R13 79Q ¥13,068 ¥12,100
145/80R13 75Q ¥10,692 ¥9,900
135/80R13 70Q ¥11,016 ¥10,200

<12>
155/70R12 73Q ¥11,232 ¥10,400
145/70R12 69Q ¥10,098 ¥9,350
145/80R12 74Q ¥10,044 ¥9,300
135/80R12 68Q ¥9,018 ¥8,350

※上記のメーカー希望小売価格は、2017年9月1日以降のものです。
※■サイズはパタンが若干異なります(センター部分にリブ列を1列追加し、ブロック剛性を最適化したパタンを採用)

早期ご予約は特権いっぱい!!(^O^)/
お問合わせお待ちしておりますm(__)m

記事検索

※車種・商品等で記事の検索ができます

  • メーカー

  • 車種

  • 商品

  • サービス

  • 記事指定

  • フリーワード